 |
FRANQUIA LOJA MDG
| Descrição |
| Taxa de Franquia | R$ 40,000,00 |
| Instalações | R$ 25,000,00 a R$ 35,000,00 |
| Capital de Giro | R$ 150,000,00 a R$ 200,000,00 |
| Royalties | A partir de: 3% |
| Taxa de Publicidade | 2,5% |
| Área (m²) | 20 a 50 |
| Faturamento médio | R$ 120,000,00 a R$ 180,000,00 |
| Prazo de Retorno | 24 a 35 meses |
| Prazo de Contrato | 48 meses |
| Número de funcionários por unidade | 3 a 8 |
|
|
 |
FRANQUIA CLUBE MDG
| Descrição |
| Taxa de Franquia | R$ 25,000,00 |
| Instalações | R$ 20,000,00 a R$ 30,000,00 |
| Capital de Giro | R$ 100,000,00 a R$ 150,000,00 |
| Royalties | 10% |
| Taxa de Publicidade | 4,0% |
| Área (m²) | 40 a 60 |
| Faturamento médio | R$ 20,000,00 a R$ 80,000,00 |
| Prazo de Retorno | 24 a 36 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Número de funcionários por unidade | 2 a 6 |
|
|
 |
LOJA MDG + CLUBE MDG
| Descrição |
| Taxa de Franquia | R$ 50,000,00 |
| Instalações | R$ 40,000,00 a R$ 50,000,00 |
| Capital de Giro | R$ 200,000,00 a R$ 300,000,00 |
| Royalties | A partir de: Loja 3% Clube 10% |
| Taxa de Publicidade | Loja 2,5% Clube 4,0% |
| Área (m²) | 50 a 100 |
| Faturamento médio | R$ 150,000,00 a R$ 250,000,00 |
| Prazo de Retorno | 24 a 36 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Número de funcionários por unidade | 5 a 10 |
|
|
 |
CONVERSÃO LOJA DE GAMES PARA MDG
| Descrição |
| Taxa de Franquia | R$ 15,000,00 |
| Instalações | R$ 20,000,00 a R$ 30,000,00 |
| Capital de Giro | R$ 120,000,00 a R$ 150,000,00 |
| Royalties | 2% |
| Taxa de Publicidade | 2,5% |
| Área (m²) | 20 a 50 |
| Faturamento médio | R$ 120,000,00 a R$ 180,000,00 |
| Prazo de Retorno | 24 meses |
| Prazo de Contrato | 48 meses |
| Número de funcionários por unidade | 3 a 8 |
OBS: Para ter esses valores de conversão a loja de games deverá ter no minimo 01 ano no mesmo endereço
|